+ Ответить в теме
Страница 5 из 26 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 517

Тема: Осторожно! Вирусы в сети

  1. #81
    Почти гений StraniX Включаюсь StraniX Включаюсь StraniX Включаюсь Аватар для StraniX
    Регистрация
    15.05.2006
    Адрес
    Братск (п. Энергетик)
    Сообщений
    1,623
    Поблагодарил(а)
    329
    Получено благодарностей: 374 (сообщений: 273).

    По умолчанию

    Язвить и офтопить мы тут можем долго. ;)
    Если учитывать что в мою тачку постоянно попадают винты на обслуживание, по роду деятельности, в которых по 1000 заражённых файлов - не редкость, то это и вовсе показатель. Тащить постоянно заразу в дом и не заражаться - это ж какой надо иммунитет иметь.
    Вообще, надо конфигурировать правильно фаер - это самый первый рекоменд, а не надеяться на встроенный, однажды правильно сконфигурированный он никак не обнаруживает своё присутствие, кроме как значком запрещающего знака в трее, а если глянуть в журнал сетевых атак - там полный хаос, мораль проста - хочешь плавать в недрах океана, не забудь надеть скафандр, а ещё лучше батискафом обзавестись, нагишком в пучину лезть - не благочестивое занятие.

    Добавлено через 2 минуты
    ca6aka
    В безопасном режиме грузится? Надо попробовать CureIT, если нет - либо сканировать на другой машине, заведомо чистой, либо сканить например с LiveCD. Файло тут: http://www.freedrweb.com/
    Последний раз редактировалось StraniX; 07.02.2009 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение

  2. 1 пользователь сказал cпасибо StraniX за это полезное сообщение:

    ca6aka (07.02.2009)

  3. #82
    Ветеран J@cond@ кто это? Аватар для J@cond@
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Энер
    Возраст
    35
    Сообщений
    1,287
    Поблагодарил(а)
    1,128
    Получено благодарностей: 222 (сообщений: 159).

    По умолчанию

    А KIS6 от KIS7 многим отличается? И что лучше?
    Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу...

  4. #83
    Почти гений StraniX Включаюсь StraniX Включаюсь StraniX Включаюсь Аватар для StraniX
    Регистрация
    15.05.2006
    Адрес
    Братск (п. Энергетик)
    Сообщений
    1,623
    Поблагодарил(а)
    329
    Получено благодарностей: 374 (сообщений: 273).

    По умолчанию

    J@cond@
    Лучше Нод. Я просто не вижу смысла впуливать системные ресурсы на обеспечение собственного Эго продуктов каспера. Авира тоже неплоха, но грузновата, аваст был одно время очень хорош - щас испортился, растолстел, стал неповоротливый, а нод как и прежде делает своё дело. Однако, панацеи нет, ни один антивирус не даёт 100% гарантии и нельзя сказать, что он лучше всех, каждый в чём-то силён, в чём-то слаб, поэтому надо израдка сканировать систему разными продуктами. Если, например, пользуешь нод, нужно проверять иногда мобильным сканером CurеIT, это др.веб, работает без установки. Но если нравится КИС и не жалко нагрузить тачку, почему нет - нормальный качественный продукт.

    Кстати вот выдержки из журнала детектора атак аутпоста (никаких заплат, о которых говорилось на прошлых страницах, как и прежде не стоит, естесственно.), аутпост версии 1.0, древнющий. Как раз этот кидо лезет через 139 и 445 порты, кол-во строк в списке говорит о масштабе бот-сети хотя бы в пределах СТК. Хозяину можно смело её продавать, благо спрос на бот-сети всегда есть.
    Код:
    92.124.63.189	TCP(445) 
    92.124.63.189	TCP(445) 
    92.124.129.41	TCP(445) 
    92.124.129.41	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.134.147	TCP(445) 
    92.124.134.147	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    200.89.134.54	TCP(445) 
    200.89.134.54	TCP(445) 
    92.124.160.190	TCP(445) 
    92.124.160.190	TCP(445) 
    92.124.54.149	TCP(445) 
    92.124.54.149	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    41.228.255.210	TCP(445) 
    41.228.255.210	TCP(445) 
    92.124.129.41	TCP(445) 
    92.124.129.41	TCP(445) 
    92.124.149.203	TCP(445) 
    92.124.149.203	TCP(445) 
    92.124.177.149	TCP(445) 
    92.124.177.149	TCP(445) 
    92.124.63.189	TCP(445) 
    92.124.63.189	TCP(445) 
    92.124.129.116	TCP(445) 
    92.124.129.116	TCP(445) 
    92.124.160.216	TCP(445) 
    92.124.160.216	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    218.167.76.166	TCP(445) 
    218.167.76.166	TCP(445) 
    92.124.63.189	TCP(445) 
    92.124.63.189	TCP(445) 
    95.104.68.244	TCP(445) 
    95.104.68.244	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.160.216	TCP(445) 
    92.124.160.216	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.183.171	TCP(445) 
    92.124.183.171	TCP(445) 
    92.124.129.116	TCP(445) 
    92.124.129.116	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.115.195.91	TCP(445) 
    92.115.195.91	TCP(445) 
    92.124.38.216	TCP(445) 
    92.124.38.216	TCP(445) 
    92.124.155.137	TCP(445) 
    92.124.155.137	TCP(445) 
    92.124.56.78	TCP(445) 
    92.124.56.78	TCP(445) 
    92.124.134.147	TCP(445) 
    92.124.134.147	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    173.28.217.216	TCP(445) 
    173.28.217.216	TCP(445) 
    92.47.171.160	TCP(445) 
    92.47.171.160	TCP(445) 
    92.124.165.0	TCP(445) 
    92.124.165.0	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    92.124.38.216	TCP(445) 
    92.124.38.216	TCP(445) 
    78.8.140.156	TCP(445) 
    78.8.140.156	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    89.44.93.184	TCP(445) 
    89.44.93.184	TCP(445) 
    92.124.54.149	TCP(445) 
    92.124.54.149	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.47.171.160	TCP(445) 
    92.47.171.160	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.56.78	TCP(445) 
    92.124.56.78	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    78.8.140.156	TCP(445) 
    78.8.140.156	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.5.111	TCP(445) 
    92.124.5.111	TCP(445) 
    92.47.171.160	TCP(445) 
    92.47.171.160	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    81.158.241.228	TCP(445) 
    81.158.241.228	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    118.101.4.139	TCP(445) 
    118.101.4.139	TCP(445) 
    92.124.128.9	TCP(445) 
    92.124.128.9	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    200.89.134.54	TCP(445) 
    200.89.134.54	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.180.30	TCP(445) 
    92.124.180.30	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.169.142	TCP(445) 
    92.124.169.142	TCP(445) 
    87.96.178.185	TCP(445) 
    87.96.178.185	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.2.208	TCP(445) 
    92.124.151.59	TCP(445) 
    92.124.151.59	TCP(445) 
    125.114.251.80	TCP(445) 
    125.114.251.80	TCP(445) 
    94.21.108.177	TCP(445) 
    94.21.108.177	TCP(445) 
    82.65.156.71	TCP(445) 
    82.65.156.71	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.151.59	TCP(445) 
    92.124.151.59	TCP(445) 
    78.92.126.121	TCP(445) 
    78.92.126.121	TCP(445) 
    86.97.152.225	TCP(445) 
    86.97.152.225	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.183.171	TCP(445) 
    92.124.183.171	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    88.7.47.93	TCP(445) 
    88.7.47.93	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.23.52	TCP(445) 
    92.124.172.113	TCP(445) 
    92.124.172.113	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    78.2.133.134	TCP(445) 
    78.2.133.134	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.12.2	TCP(445) 
    92.124.12.2	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    59.98.124.10	TCP(445) 
    59.98.124.10	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.58.49	TCP(445) 
    92.124.58.49	TCP(445) 
    92.124.161.146	TCP(445) 
    92.124.161.146	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.14.5	TCP(445) 
    92.124.14.5	TCP(445) 
    92.124.12.223	TCP(445) 
    92.124.12.223	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.183.171	TCP(445) 
    92.124.183.171	TCP(445) 
    60.52.222.117	TCP(445) 
    60.52.222.117	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    88.226.25.224	TCP(445) 
    88.226.25.224	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    92.124.54.194	TCP(445) 
    123.221.232.168	TCP(445) 
    123.221.232.168	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    92.124.89.76	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    218.167.76.166	TCP(445) 
    218.167.76.166	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    74.220.10.148	TCP(445) 
    74.220.10.148	TCP(445) 
    94.51.145.107	TCP(445) 
    94.51.145.107	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.115.3.43	TCP(445) 
    92.115.3.43	TCP(445) 
    95.104.33.183	TCP(445) 
    95.104.33.183	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.56.7	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    94.178.174.85	TCP(445) 
    94.178.174.85	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    74.220.10.148	TCP(445) 
    74.220.10.148	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.31.129	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.4.48	TCP(445) 
    92.124.4.48	TCP(445) 
    92.124.188.192	TCP(445) 
    92.124.188.192	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.4.48	TCP(445) 
    92.124.4.48	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.60.88	TCP(445) 
    92.124.60.88	TCP(445) 
    92.124.36.91	TCP(445) 
    92.124.36.91	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.59.201	TCP(445) 
    92.124.59.201	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    91.124.112.48	TCP(445) 
    91.124.112.48	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.61.128	TCP(445) 
    92.124.7.45	TCP(445) 
    92.124.7.45	TCP(445) 
    92.124.4.48	TCP(445) 
    92.124.4.48	TCP(445) 
    92.124.60.88	TCP(445) 
    92.124.60.88	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.240.157	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.12.2	TCP(445) 
    92.124.12.2	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.31.212	TCP(445) 
    92.124.51.191	TCP(445) 
    92.124.51.191	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.60.88	TCP(445) 
    92.124.60.88	TCP(445) 
    94.178.49.235	TCP(445) 
    94.178.49.235	TCP(445) 
    92.124.165.108	TCP(445) 
    92.124.165.108	TCP(445) 
    89.178.55.90	TCP(445) 
    89.178.55.90	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    211.18.51.25	TCP(445) 
    211.18.51.25	TCP(445) 
    92.124.51.191	TCP(445) 
    92.124.51.191	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.14.5	TCP(445) 
    92.124.14.5	TCP(445) 
    92.124.43.239	TCP(445) 
    92.124.43.239	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.40.21	TCP(445) 
    92.124.40.21	TCP(445) 
    60.52.222.117	TCP(445) 
    60.52.222.117	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.178.110	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.42.19	TCP(445) 
    92.124.42.19	TCP(445) 
    92.124.9.27	TCP(445) 
    92.124.9.27	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    60.48.186.148	TCP(445) 
    60.48.186.148	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.37.155	TCP(445) 
    92.124.37.155	TCP(445) 
    92.124.14.5	TCP(445) 
    92.124.14.5	TCP(445) 
    92.124.46.222	TCP(445) 
    92.124.46.222	TCP(445) 
    218.167.76.166	TCP(445) 
    218.167.76.166	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.54.234	TCP(445) 
    92.124.54.234	TCP(445) 
    92.124.0.208	TCP(445) 
    92.124.0.208	TCP(445) 
    92.124.25.77	TCP(445) 
    92.124.25.77	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.176.87	TCP(445) 
    92.124.46.222	TCP(445) 
    92.124.46.222	TCP(445) 
    92.124.40.48	TCP(445) 
    92.124.40.48	TCP(445) 
    92.124.231.122	TCP(445) 
    92.124.231.122	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.173.190	TCP(445) 
    92.124.173.190	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.55.102	TCP(445) 
    92.124.55.102	TCP(445) 
    92.124.54.138	TCP(445) 
    92.124.54.138	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    201.254.58.191	TCP(445) 
    201.254.58.191	TCP(445) 
    92.124.177.81	TCP(445) 
    92.124.177.81	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.174.113	TCP(445) 
    92.124.174.113	TCP(445) 
    92.124.1.52	TCP(445) 
    92.124.1.52	TCP(445) 
    92.124.161.94	TCP(445) 
    92.124.161.94	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.28.158	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.40.48	TCP(445) 
    92.124.40.48	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.173.190	TCP(445) 
    92.124.173.190	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.54.9	TCP(445) 
    92.124.174.113	TCP(445) 
    92.124.174.113	TCP(445) 
    92.124.42.3	TCP(445) 
    92.124.42.3	TCP(445) 
    92.124.54.138	TCP(445) 
    92.124.54.138	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.47.151	TCP(445) 
    92.124.39.141	TCP(445) 
    92.124.39.141	TCP(445) 
    92.124.191.254	TCP(445) 
    92.124.191.254	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.42.114	TCP(445) 
    92.124.29.64	TCP(445) 
    92.124.29.64	TCP(445) 
    89.178.236.216	TCP(445) 
    89.178.236.216	TCP(445)
    Последний раз редактировалось StraniX; 07.02.2009 в 01:00.

  5. 2 пользователей сказали cпасибо StraniX за это полезное сообщение:

    AlexMak (31.03.2009), J@cond@ (07.02.2009)

  6. #84
    Gold Member Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Arhangel Лечу Аватар для Arhangel
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    Недалеко от вас
    Возраст
    43
    Сообщений
    10,580
    Поблагодарил(а)
    1,302
    Получено благодарностей: 5,277 (сообщений: 2,491).

    По умолчанию

    Хе... представляю какие тормоза в винде старушке, это ей аж 6 лет....
    Не верю *голосов Ыкзук*

  7. #85
    Наш Чел ca6aka кто это?
    Регистрация
    18.01.2009
    Адрес
    Центр
    Сообщений
    337
    Поблагодарил(а)
    423
    Получено благодарностей: 143 (сообщений: 60).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StraniX Посмотреть сообщение
    Язвить и офтопить мы тут можем долго. ;)
    Если учитывать что в мою тачку постоянно попадают винты на обслуживание, по роду деятельности, в которых по 1000 заражённых файлов - не редкость, то это и вовсе показатель. Тащить постоянно заразу в дом и не заражаться - это ж какой надо иммунитет иметь.
    Вообще, надо конфигурировать правильно фаер - это самый первый рекоменд, а не надеяться на встроенный, однажды правильно сконфигурированный он никак не обнаруживает своё присутствие, кроме как значком запрещающего знака в трее, а если глянуть в журнал сетевых атак - там полный хаос, мораль проста - хочешь плавать в недрах океана, не забудь надеть скафандр, а ещё лучше батискафом обзавестись, нагишком в пучину лезть - не благочестивое занятие.

    Добавлено через 2 минуты
    ca6aka
    В безопасном режиме грузится? Надо попробовать CureIT, если нет - либо сканировать на другой машине, заведомо чистой, либо сканить например с LiveCD. Файло тут: http://www.freedrweb.com/
    да грузится в безопасном всё делаю как надо уже перепробывал все антивурусы почти кроме каспа так как ни смог обновить его ошибка плин при оновах !
    Миниатюры Миниатюры DSCN6302.JPG‎  

  8. #86
    GAME.RGA.RU MaMka.ru Набираю обороты MaMka.ru Набираю обороты MaMka.ru Набираю обороты MaMka.ru Набираю обороты MaMka.ru Набираю обороты MaMka.ru Набираю обороты MaMka.ru Набираю обороты MaMka.ru Набираю обороты Аватар для MaMka.ru
    Регистрация
    04.04.2006
    Сообщений
    1,781
    Поблагодарил(а)
    1,098
    Получено благодарностей: 1,768 (сообщений: 709).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ca6aka Посмотреть сообщение
    да грузится в безопасном всё делаю как надо уже перепробывал все антивурусы почти кроме каспа так как ни смог обновить его ошибка плин при оновах !
    Могу расшарить папку с обновами для kis2009, утром обновила. Скачать. Скачать с инета
    Как обновить из указанной папки
    • откройте главное окно программы
    • нажмите кнопку Настройка
    • выберите меню Обновление в левой части окна Настройка
    • нажмите кнопку Настройка в правой части окна
    • на закладке Источник снимите галку для опции Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"
    • нажмите ссылку Добавить
    • выберите папку, в которую были ретранслированы базы и модули приложения ранее
    • нажмите кнопку ОК три раза
    • запустите процесс обновления баз и модулей приложения


  9. 1 пользователь сказал cпасибо MaMka.ru за это полезное сообщение:

    ca6aka (07.02.2009)

  10. #87
    Почти гений StraniX Включаюсь StraniX Включаюсь StraniX Включаюсь Аватар для StraniX
    Регистрация
    15.05.2006
    Адрес
    Братск (п. Энергетик)
    Сообщений
    1,623
    Поблагодарил(а)
    329
    Получено благодарностей: 374 (сообщений: 273).

    По умолчанию

    1. Грузишься в безопасном режиме.
    2. Запускаешь мобильный сканер CureIt, взятый отсюда ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/launch.exe
    3. Сканируешь систему, найденные вирусы _лечишь_, иначе, если заражены системные файлы и ты их будешь помещать в карантин, велика вероятность, что винда больше не загрузится. Просканировать желательно пару раз.
    4. Если такая мера не помогает, берёшь отсюда ИСОшник ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd....1.0811190.iso , прожигаешь его на СД, загружаешься с него, сканируешь систему с последующим лечением.
    5. Если подобные меры не спасают, легче всего восстановиться из акронисовского архива *.tib, но перед этим, дабы облегчить участь сканеру, желательно бы форматнуть системный раздел и обязательно просканировать опять же с загр. СД., иначе при первой же загрузке схлопочешь повторное заражение, не 100% факт конечно, но вероятность велика.

  11. #88
    Мастер Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Прохожий Трогаюсь Аватар для Прохожий
    Регистрация
    27.02.2007
    Сообщений
    858
    Поблагодарил(а)
    17
    Получено благодарностей: 827 (сообщений: 449).

    По умолчанию

    Еще раз о кидо


    Оффтопик


    Все в куче здесь

  12. #89
    Новичок Brom кто это? Аватар для Brom
    Регистрация
    23.01.2009
    Адрес
    перед монитором
    Сообщений
    17
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 4).

    По умолчанию

    я кажется тоже вирус подхватил, звук пропадает, комп сразу не включается, если кабель отсоеденить то включится. если инет врубаю то с рабочего стола он не отключается приходится вырубать его через "Все подключения". нод32 (новый) находит АА. и удаляет его (очищен удалением - изолирован).сканирую систему ничего не находит. винду сносил уже, сейчас другая стоит, те же проблемы. подскажите пожалуйста что сделать можно. неужели только форматировать всё?

  13. #90
    Почти гений BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты Аватар для BO0eV!K
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Solaris System
    Возраст
    37
    Сообщений
    1,715
    Поблагодарил(а)
    1,132
    Получено благодарностей: 902 (сообщений: 394).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brom Посмотреть сообщение
    я кажется тоже вирус подхватил, звук пропадает, комп сразу не включается, если кабель отсоеденить то включится. если инет врубаю то с рабочего стола он не отключается приходится вырубать его через "Все подключения". нод32 (новый) находит АА. и удаляет его (очищен удалением - изолирован).сканирую систему ничего не находит. винду сносил уже, сейчас другая стоит, те же проблемы. подскажите пожалуйста что сделать можно. неужели только форматировать всё?
    У меня подобное было, еще падал svchost постоянно... Имя вируса я уже не помню. На форуме drweb нашел решение:

    0. Установить свежие заплатки MS

    1. Отключить хост от сетей;

    2. Скачайте с нашего сервера http://www.freedrweb.com свежую версию лечащей утилиты Dr.Web CureIt. Перезагрузите систему в безопасный режим (Нажать F8 в начале загрузки Windows) и проверьте все диски с помощью утилиты CureIt. Найденные инфицированные объекты - лечить, а неизлечимые - перемещать или удалять.

    3. Правой кнопкой мышки по файлу noautorun.reg и выбрать Merge

    4. Перезагрузить систему и подключить сеть

    5. Включить и настроить межстевой экран (брандмауэр), хотя бы родной для Windows.
    Необходимые заплатки и ключ реестра см. в вложенных файлах. CureIT! можно найти в сети, вот от 2 февраля - магнет-ссылка


    антивирусы с такой заразой будут вечно биться, это уже дыры самой ОС, так что ставьте SP3, и еще в дополнение сборочные пакеты, вот есть парочка (для сети):
    1. FixUpdate_4.8_WinXP_PreSP4
    2. Critical-preSP4-8.12.10

    и не забывать в будущем про критические обновления системы
    Вложения
    [My lifestyle is electronic music] [~ShэйkeR~]

    Серотонин — естественно производимый в организме наркотик,
    который может легко трансформироваться в диэтиламид декстролизергиновой кислоты, более известный как LSD... ***1663; ***12484;

  14. #91
    Новичок Brom кто это? Аватар для Brom
    Регистрация
    23.01.2009
    Адрес
    перед монитором
    Сообщений
    17
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 4).

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BO0eV!K Посмотреть сообщение
    У меня подобное было, еще падал svchost постоянно... Имя вируса я уже не помню. На форуме drweb нашел решение......
    спасибо, инет вроде поправил, а видео некоторое не открывает мб это из-за кодеков?

  15. #92
    Почти гений BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты BO0eV!K Набираю обороты Аватар для BO0eV!K
    Регистрация
    13.02.2005
    Адрес
    Solaris System
    Возраст
    37
    Сообщений
    1,715
    Поблагодарил(а)
    1,132
    Получено благодарностей: 902 (сообщений: 394).

    По умолчанию


    Оффтопик
    [My lifestyle is electronic music] [~ShэйkeR~]

    Серотонин — естественно производимый в организме наркотик,
    который может легко трансформироваться в диэтиламид декстролизергиновой кислоты, более известный как LSD... ***1663; ***12484;

  16. #93
